- Основные программные продукты
- Отраслевые решения
- Наши продукты
- Клиентские лицензии
- Антивирусы
Наименование | Цена |
---|---|
1С:Предприятие 8.3. Технологическая поставка | 20,100.00 |
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4,400.00 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | 12,400.00 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия. Электронная поставка | 10,100.00 |
1С:Розница 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4,400.00 |
1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Электронная поставка | 6,300.00 |
1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Электронная поставка | 9,100.00 |
1С:Гаражи. Электронная поставка | 20,100.00 |
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 6,600.00 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия | 9,800.00 |
1С:Управление торговлей 8. Базовая версия | 8,800.00 |
1С:Розница 8. Базовая версия | 4,400.00 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия. | 12,400.00 |
1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. | 6,600.00 |
1C:Бухгалтерия 8 ПРОФ | 20,100.00 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ | 22,200.00 |
1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 51,700.00 |
1C:Бухгалтерия 8 Комплект на 5 пользователей | 39,900.00 |
1С:Управление торговлей 8 | 34,800.00 |
1С:Розница 8 ПРОФ | 20,100.00 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 34,800.00 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 | 43,300.00 |
1С:Комплексная автоматизация 8 Редакция 2 | 94,700.00 |
1С:Документооборот 8 ПРОФ | 55,300.00 |
1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ | 26,800.00 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП | 167,400.00 |
1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 77,500.00 |
1С:Договоры 8 ПРОФ | 20,100.00 |
Наименование | Цена |
---|---|
ЖКХ | |
1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК | 30,600.00 |
1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 7,500.00 |
1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 22,700.00 |
1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Базовая версия. | 11,700.00 |
Айлант: Управление ЖКХ. Базовая версия | 10,900.00 |
Айлант: Управление ЖКХ. ПРОФ. Включает платформу 1С:Предприятие 8 | 30,000.00 |
Айлант: Управление ЖКХ. ПРОФ | 17,900.00 |
Айлант: Управление ЖКХ. ПРОФ. Доп. лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 6,500.00 |
Айлант: Управление ЖКХ. ПРОФ. Доп. лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка. | 21,200.00 |
Строительство | |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации. Основная поставка | 21,000.00 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации. Поставка на 5 пользователей | 56,800.00 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 8,200.00 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 28,000.00 |
Торговля | |
1С:Розница 8. Аптека | 34,300.00 |
1С:Розница 8. Магазин автозапчастей | 34,300.00 |
1С:Розница 8. Магазин бытовой техники и средств связи | 34,300.00 |
1С:Розница 8. Магазин одежды и обуви | 34,300.00 |
1С:Розница 8. Магазин строительных и отделочных материалов | 34,300.00 |
1С:Розница 8. Ювелирный магазин | 34,300.00 |
1С:Розница 8. Салон оптики | 34,300.00 |
Медицина | |
1С:Медицина. Больничная аптека. Редакция 2 | 58,000.00 |
1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Электронная поставка. | 45,300.00 |
1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 9,750.00 |
1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 39,000.00 |
Транспорт | |
1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом Проф | 100,900.00 |
1С:Управление автотранспортом Проф. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 17,400.00 |
1С:Управление автотранспортом Проф. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 77,100.00 |
Услуги | |
1С:Предприятие 8. Общепит. | 44,500.00 |
1С:Общепит. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 8,900.00 |
1С:Общепит. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 35,300.00 |
1С:Предприятие 8. Отель | 74,100.00 |
1С:Предприятие 8. Ресторан. Фронт-офис | 31,900.00 |
1С:Предприятие 8. Салон красоты. Электронная поставка | 28,500.00 |
1С:Предприятие 8. Ломбард ПРОФ | 50,700.00 |
1С:Ломбард. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 16,400.00 |
1С:Ломбард. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 56,100.00 |
1С:Предприятие 8. Автосервис. Электронная поставка | 36,400.00 |
1С:Автосервис. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 6,500.00 |
Сельское хозяйство | |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия | 48,500.00 |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 8,000.00 |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 27,100.00 |
Наименование | Цена |
---|---|
Конфигурация для 1С:Предприятие "Розничная декларация" | По согласованию |
Наименование | Цена |
---|---|
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 8,500.00 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 28,900.00 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 55,300.00 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 103,900.00 |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер | 67,300.00 |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64) | 115,200.00 |
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений | 19,300.00 |
Наименование | Цена |
---|---|
Kaspersky Standard Russian Edition. 3-Device 1 year Base Download Pack - Лицензия | 2,499.00 |
Kaspersky Standard Russian Edition. 5-Device 1 year Base Download Pack - Лицензия | 2,874.00 |
Kaspersky Small Office Security for Desktops and Mobiles на 5 ПК | 6,686.00 |
Kaspersky Small Office Security for Desktops, Mobiles and File Servers (fixed-date) Base 5-9 ПК на 1 год за 1 ПК | 2,225.00 |
Kaspersky Small Office Security for Desktops, Mobiles and File Servers (fixed-date) Base 10-14 ПК на 1 год за 1 ПК | 1,827.00 |
Kaspersky Small Office Security for Desktops, Mobiles and File Servers (fixed-date) Base 15-19 ПК на 1 год за 1 ПК | 1,697.00 |
Kaspersky Small Office Security for Desktops, Mobiles and File Servers (fixed-date) Base 20-24 ПК на 1 год за 1 ПК | 1,641.00 |
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Base 10-14 ПК на 1 год за 1 ПК | 3,291.90 |
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Base 15-19 ПК на 1 год за 1 ПК | 3,184.90 |
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Base 20-24 ПК на 1 год за 1 ПК | 2,980.20 |
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Base 25-49 ПК на 1 год за 1 ПК | 2,791.00 |
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Base 50-99 ПК на 1 год за 1 ПК | 2,694.00 |