- Основные программные продукты
- Отраслевые решения
- Наши продукты
- Клиентские лицензии
- Антивирусы
- Сервисы
| Наименование | Цена |
|---|---|
| 1С:Предприятие 8.3. Технологическая поставка | 23,300.00 |
| 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4,900.00 |
| 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | 13,700.00 |
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия. Электронная поставка | 11,100.00 |
| 1С:Розница 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4,900.00 |
| 1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Электронная поставка | 7,000.00 |
| 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Электронная поставка | 10,000.00 |
| 1С:Гаражи. Электронная поставка | 23,300.00 |
| 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 6,600.00 |
| 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия | 11,100.00 |
| 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия | 10,000.00 |
| 1С:Розница 8. Базовая версия | 4,900.00 |
| 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия. | 13,700.00 |
| 1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. | 7,000.00 |
| 1C:Бухгалтерия 8 ПРОФ | 23,000.00 |
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ | 25,400.00 |
| 1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 59,000.00 |
| 1C:Бухгалтерия 8 Комплект на 5 пользователей | 45,500.00 |
| 1С:Управление торговлей 8 | 39,700.00 |
| 1С:Розница 8 ПРОФ | 23,000.00 |
| 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 ПРОФ | 39,700.00 |
| 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 | 49,400.00 |
| 1С:Комплексная автоматизация 8 Редакция 2 | 108,000.00 |
| 1С:Документооборот 8 ПРОФ | 63,100.00 |
| 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ | 30,600.00 |
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП | 190,900.00 |
| 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 88,400.00 |
| 1С:Договоры 8 ПРОФ | 23,000.00 |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| ЖКХ | |
| 1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК | 34,900.00 |
| 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 8,600.00 |
| 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 29,500.00 |
| 1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Базовая версия. | 13,300.00 |
| Айлант: Управление ЖКХ. Базовая версия | 12,400.00 |
| Айлант: Управление ЖКХ. ПРОФ. Включает платформу 1С:Предприятие 8 | 34,200.00 |
| Айлант: Управление ЖКХ. ПРОФ | 20,400.00 |
| Айлант: Управление ЖКХ. ПРОФ. Доп. лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 7,400.00 |
| Айлант: Управление ЖКХ. ПРОФ. Доп. лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка. | 24,200.00 |
| Строительство | |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации. Основная поставка | 23,900.00 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации. Поставка на 5 пользователей | 64,800.00 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 9,300.00 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 31,900.00 |
| Торговля | |
| 1С:Розница 8. Аптека | 39,100.00 |
| 1С:Розница 8. Магазин автозапчастей | 39,100.00 |
| 1С:Розница 8. Магазин бытовой техники и средств связи | 39,100.00 |
| 1С:Розница 8. Магазин одежды и обуви | 39,100.00 |
| 1С:Розница 8. Магазин строительных и отделочных материалов | 39,100.00 |
| 1С:Розница 8. Ювелирный магазин | 39,100.00 |
| 1С:Розница 8. Салон оптики | 39,100.00 |
| Медицина | |
| 1С:Медицина. Больничная аптека. Редакция 2 | 66,100.00 |
| 1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Электронная поставка. | 51,600.00 |
| 1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 11,100.00 |
| 1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 45,500.00 |
| Транспорт | |
| 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом Проф | 115,500.00 |
| 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 19,800.00 |
| 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 87,900.00 |
| Услуги | |
| 1С:Предприятие 8. Общепит. | 50,700.00 |
| 1С:Общепит. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 10,100.00 |
| 1С:Общепит. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 40,200.00 |
| 1С:Предприятие 8. Отель | 79,000.00 |
| 1С:Предприятие 8. Ресторан. Фронт-офис | 36,400.00 |
| 1С:Предприятие 8. Салон красоты. Электронная поставка | 31,400.00 |
| 1С:Предприятие 8. Ломбард ПРОФ | 57,800.00 |
| 1С:Ломбард. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 18,700.00 |
| 1С:Ломбард. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 64,000.00 |
| 1С:Предприятие 8. Автосервис. Электронная поставка | 45,500.00 |
| 1С:Автосервис. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 7,400.00 |
| Сельское хозяйство | |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия | 48,500.00 |
| 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 8,000.00 |
| 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 27,100.00 |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Конфигурация для 1С:Предприятие "Розничная декларация" | По согласованию |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 9,400.00 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 31,800.00 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 60,900.00 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 114,300.00 |
| 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер | 74,100.00 |
| 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64) | 126,800.00 |
| 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений | 21,300.00 |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Kaspersky Standard Russian Edition. 3-Device 1 year Base Download Pack - Лицензия | 2,499.00 |
| Kaspersky Standard Russian Edition. 5-Device 1 year Base Download Pack - Лицензия | 2,874.00 |
| Kaspersky Small Office Security for Desktops and Mobiles на 5 ПК | 6,686.00 |
| Kaspersky Small Office Security for Desktops, Mobiles and File Servers (fixed-date) Base 5-9 ПК на 1 год за 1 ПК | 2,225.00 |
| Kaspersky Small Office Security for Desktops, Mobiles and File Servers (fixed-date) Base 10-14 ПК на 1 год за 1 ПК | 1,827.00 |
| Kaspersky Small Office Security for Desktops, Mobiles and File Servers (fixed-date) Base 15-19 ПК на 1 год за 1 ПК | 1,697.00 |
| Kaspersky Small Office Security for Desktops, Mobiles and File Servers (fixed-date) Base 20-24 ПК на 1 год за 1 ПК | 1,641.00 |
| Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Base 10-14 ПК на 1 год за 1 ПК | 3,291.90 |
| Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Base 15-19 ПК на 1 год за 1 ПК | 3,184.90 |
| Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Base 20-24 ПК на 1 год за 1 ПК | 2,980.20 |
| Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Base 25-49 ПК на 1 год за 1 ПК | 2,791.00 |
| Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Base 50-99 ПК на 1 год за 1 ПК | 2,694.00 |
| 1С-Отчетность, Забайкальский край, с 01.01.2026г | ||
|---|---|---|
| Форма | Срок | Цена |
| Для ООО | 12 мес | 6800 р. |
| Для ИП | 12 мес | 2600 р. |
